DIVISÃO ESPECIAL DO JOCOL: CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO DA DIVISÃO ESPECIAL | |||||||||
CHAVE A | |||||||||
CLAS. | NOME DO CLUBE | PG | Nº JG | GP | GC | SG | V | E | D |
1 | E. C. AJAX MORPHOS | 21 | 8 | 23 | 7 | 16 | 7 | 1 | |
2 | A. D. VILA COMBONI | 17 | 8 | 15 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 |
3 | IPIRANGA VILA MARIA | 17 | 8 | 21 | 10 | 11 | 5 | 2 | 1 |
4 | UDINESE F.C. | 16 | 8 | 23 | 10 | 13 | 5 | 1 | 2 |
5 | ASS.DESP. SÃO LUIS / ACBV | 11 | 8 | 12 | 13 | -1 | 3 | 2 | 3 |
6 | SÃO LOURENÇO | 10 | 8 | 17 | 16 | 1 | 2 | 4 | 2 |
7 | FIGUEIRINHA F.C. | 7 | 8 | 10 | 22 | -12 | 2 | 1 | 5 |
8 | ASS. AT. PORTUGUESA | 5 | 8 | 10 | 16 | -6 | 1 | 2 | 5 |
9 | SÃO LUIS HONOLULU | 5 | 8 | 8 | 22 | -14 | 1 | 2 | 5 |
10 | BOTAFOGO F.C. | 2 | 8 | 3 | 18 | -15 | 2 | 6 | |
CHAVE B | |||||||||
CLAS. | NOME DO CLUBE | PG | Nº JG | GP | GC | SG | V | E | D |
1 | VILA MARIA E.C. | 18 | 8 | 19 | 8 | 11 | 6 | 2 | |
2 | LDU | 18 | 8 | 22 | 9 | 13 | 5 | 3 | |
3 | ATLETICO HONOLULU | 14 | 8 | 14 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 |
4 | CRUZEIRO E.C. | 13 | 8 | 21 | 14 | 7 | 4 | 1 | 3 |
5 | SEVILHA THIANO SOM/ | 12 | 8 | 17 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 |
6 | SÃO BENTO F.C. | 12 | 8 | 9 | 18 | -9 | 4 | 4 | |
7 | ATLETICO F.C. | 9 | 8 | 10 | 13 | -3 | 2 | 3 | 3 |
8 | ASS. AT. VILA MARIZA | 7 | 8 | 6 | 19 | -13 | 2 | 1 | 5 |
9 | GTN | 6 | 8 | 6 | 14 | -8 | 2 | 6 | |
10 | NACIONAL JR | 3 | 8 | 7 | 20 | -13 | 1 | 1 | 6 |
Compartilhar